Os minérios de ferro são rochas a partir das quais pode ser obtido ferro metálico de maneira economicamente viável. O ferro encontra-se geralmente sob a forma deóxidos, como a magnetite e a hematite ou ainda como um carbonato, a siderite.
Os minérios de ferro têm um teor de ferro variável consoante o mineral ferrífero:
| Mineral | Fórmula química | Conteúdo teórico em ferro | Conteúdo teórico em ferro após calcinação |
|---|---|---|---|
| hematite | Fe2O3 | 69,96 | 69,96 |
| magnetite | Fe3O4 | 72,4 | 72,4 |
| magnesioferrite | MgO·Fe2O3 | 56-65 | 56-65 |
| goethite | Fe2O3·H2O | 62,9 | 70 |
| hidrogoethite | 3Fe2O3·4H2O | 60,9 | 70 |
| limonite | 2Fe2O3·3H2O | 60 | 70 |
| siderite | FeCO3 | 48,3 | 70 |
| pirite | FeS2 | 46,6 | 70 |
| pirrotite | Fe1-xS | 61,5 | 70 |
| ilmenite | FeTiO3 | 36,8 | 36,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário